TFG Sílvia Gil-Amo

Análisis de Datos

Published

January 4, 2025

Modified

January 22, 2025

Análisis Sílvia

Ficha técnica

Dato Descripción
Universo Residentes en España, hombres y mujeres de entre 16 a 65 años
Ámbito Nacional, España
Método Encuesta cuantitativa con enfoque exploratorio
Herramienta Cuestionario estructurado
Administración CAWI
Muestreo No probabilístico, conveniencia
Muestra Efectivas: 82
Trabajo de campo Diciembre 2024 / Enero 2025
Software de recogida Microsoft Forms (licencia UV)
Software de análisis R
Tasa de respuesta 58.2%
Tasa de rechazos 27%

Descripción de la muestra

La muestra para el ejercicio empírico ha sido recolectada desde el 2025-01-04 hasta el 2025-01-16. Se ha aplicado un muestreo no probabilístico de conveniencia, por lo que sumado al tamaño pequeño de la muestra impide proporcionar un error y un nivel de confianza en el procedimiento de muestreo. Dado también el objetivo exploratorio y preliminar de la investigación, aconsejamos asumir los resultados como indicios de lo que un experimento real con una muestra mayor y un procedimiento de muestreo más apropiado pudiera ofrecer.

La muestra ha estado compuesta por 82 entrevistas y según la siguiente distribución:

 #Total 
 casos   % casos 
 SEXO 
   Masculino  27 32.9
   Femenino  55 67.1
   #Total cases  82 82
 EDAD 
   1.hasta 35  32 39.0
   2.de 35 a 59  30 36.6
   3.de 60 en adelante  20 24.4
   #Total cases  82 82
 ESTUDIOS 
   Bachiller o Ciclos equivalentes  17 20.7
   Universitarios de grado  36 43.9
   Universitarios postgrado  29 35.4
   #Total cases  82 82

Análisis de cuestiones

Ofrecemos ahora los resultados marginales y cruzados en la investigación.

 #Total     SEXO 
 casos     Masculino     Femenino 
   casos     casos 
 FRECUENCIA CONSUMO CAFE 
   Diario  75   23   52
   Varias veces a la semana  5   3   2
   Menor frecuencia  2   1   1
   #Total cases  82   27   55
 LUGARES DE CONSUMO 
   En casa  72   23   49
   En establecimientos públicos de hostelería (bares, restaurantes, cafeterías, cafés, pubs ...)  53   20   33
   En en lugar de trabajo / estudio  45   18   27
   #Total cases  82   27   55
 MOMENTO DE CONSUMO 
   Mañana (desayuno)  72   24   48
   Mañana (almuerzo, media mañana)  53   15   38
   Mediodía (comida)  48   18   30
   Tarde (merienda)  16   5   11
   Noche (cena o posterior)  5   3   2
   #Total cases  82   27   55
 Nº BEBIDAS DE CAFE DIARIAS 
   1  15   4   11
   2  29   10   19
   3  26   9   17
   4  10   4   6
   5  1     1
   7  1     1
   #Total cases  82   27   55
 FORMAS DE CONSUMO 
   Sólo  9   4   5
   Con leche caliente  44   14   30
   Con leche fría  20   4   16
   Con azúcar  1   1  
   Con cacao (polvo)  1   1  
   Con hielo  1   1  
   Otras formas (especificar)  6   2   4
   #Total cases  82   27   55
 MODO PREPARACION CAFE 
   cafetera express (café molido)  18   6   12
   cafetera express (cápsulas)  44   11   33
   cafetera italiana  30   11   19
   cafetera francesa  2   2  
   café soluble (con sobre / bote)  12   4   8
   otras formas  5   4   1
   #Total cases  82   27   55
 OTRAS MARCAS SUGERIDAS 
   Santa Gloria Coffee & Bakery  15   6   9
   Panaria  57   17   40
   El Molí. Pan y Café  6   2   4
   Goofretti  2   1   1
   Meraki  4   2   2
   Bertal  20   4   16
   Dunkin Coffee  39   12   27
   Valor  62   16   46
   Doopies & Coffee  3   2   1
   Starbucks  76   27   49
   Lavazza  51   22   29
   Tim Hortons  14   6   8
   Costa Café  39   11   28
   #Total cases  82   27   55
 #Total     SEXO 
 % casos     Masculino     Femenino 
   A     B 
   % casos     % casos 
 FRECUENCIA CONSUMO CAFE 
   Diario  91.5    85.2     94.5  
   Varias veces a la semana  6.1    11.1     3.6  
   Menor frecuencia  2.4    3.7     1.8  
   #Total cases  82    27     55  
 LUGARES DE CONSUMO 
   En casa  87.8    85.2     89.1  
   En establecimientos públicos de hostelería (bares, restaurantes, cafeterías, cafés, pubs ...)  64.6    74.1     60.0  
   En en lugar de trabajo / estudio  54.9    66.7     49.1  
   #Total cases  82    27     55  
 MOMENTO DE CONSUMO 
   Mañana (desayuno)  87.8    88.9     87.3  
   Mañana (almuerzo, media mañana)  64.6    55.6     69.1  
   Mediodía (comida)  58.5    66.7     54.5  
   Tarde (merienda)  19.5    18.5     20.0  
   Noche (cena o posterior)  6.1    11.1     3.6  
   #Total cases  82    27     55  
 Nº BEBIDAS DE CAFE DIARIAS 
   1  18.3    14.8     20.0  
   2  35.4    37.0     34.5  
   3  31.7    33.3     30.9  
   4  12.2    14.8     10.9  
   5  1.2      1.8  
   7  1.2      1.8  
   #Total cases  82    27     55  
 FORMAS DE CONSUMO 
   Sólo  11.0    14.8     9.1  
   Con leche caliente  53.7    51.9     54.5  
   Con leche fría  24.4    14.8     29.1  
   Con azúcar  1.2    3.7    
   Con cacao (polvo)  1.2    3.7    
   Con hielo  1.2    3.7    
   Otras formas (especificar)  7.3    7.4     7.3  
   #Total cases  82    27     55  
 MODO PREPARACION CAFE 
   cafetera express (café molido)  22.0    22.2     21.8  
   cafetera express (cápsulas)  53.7    40.7     60.0  
   cafetera italiana  36.6    40.7     34.5  
   cafetera francesa  2.4    7.4    
   café soluble (con sobre / bote)  14.6    14.8     14.5  
   otras formas  6.1    14.8 B   1.8  
   #Total cases  82    27     55  
 OTRAS MARCAS SUGERIDAS 
   Santa Gloria Coffee & Bakery  18.3    22.2     16.4  
   Panaria  69.5    63.0     72.7  
   El Molí. Pan y Café  7.3    7.4     7.3  
   Goofretti  2.4    3.7     1.8  
   Meraki  4.9    7.4     3.6  
   Bertal  24.4    14.8     29.1  
   Dunkin Coffee  47.6    44.4     49.1  
   Valor  75.6    59.3     83.6 A
   Doopies & Coffee  3.7    7.4     1.8  
   Starbucks  92.7    100.0     89.1  
   Lavazza  62.2    81.5 B   52.7  
   Tim Hortons  17.1    22.2     14.5  
   Costa Café  47.6    40.7     50.9  
   #Total cases  82    27     55  
 #Total     EDAD 
 casos     1.hasta 35     2.de 35 a 59     3.de 60 en adelante 
   casos     casos     casos 
 FRECUENCIA CONSUMO CAFE 
   Diario  75   28   28   19
   Varias veces a la semana  5   3   2  
   Menor frecuencia  2   1     1
   #Total cases  82   32   30   20
 LUGARES DE CONSUMO 
   En casa  72   31   25   16
   En establecimientos públicos de hostelería (bares, restaurantes, cafeterías, cafés, pubs ...)  53   22   20   11
   En en lugar de trabajo / estudio  45   20   17   8
   #Total cases  82   32   30   20
 MOMENTO DE CONSUMO 
   Mañana (desayuno)  72   29   27   16
   Mañana (almuerzo, media mañana)  53   18   22   13
   Mediodía (comida)  48   20   19   9
   Tarde (merienda)  16   10   5   1
   Noche (cena o posterior)  5   1   2   2
   #Total cases  82   32   30   20
 Nº BEBIDAS DE CAFE DIARIAS 
   1  15   7   5   3
   2  29   11   7   11
   3  26   10   12   4
   4  10   4   4   2
   5  1     1  
   7  1     1  
   #Total cases  82   32   30   20
 FORMAS DE CONSUMO 
   Sólo  9     6   3
   Con leche caliente  44   15   18   11
   Con leche fría  20   14   3   3
   Con azúcar  1   1    
   Con cacao (polvo)  1   1    
   Con hielo  1       1
   Otras formas (especificar)  6   1   3   2
   #Total cases  82   32   30   20
 MODO PREPARACION CAFE 
   cafetera express (café molido)  18   10   4   4
   cafetera express (cápsulas)  44   15   18   11
   cafetera italiana  30   13   11   6
   cafetera francesa  2   2    
   café soluble (con sobre / bote)  12   7   5  
   otras formas  5   1   2   2
   #Total cases  82   32   30   20
 OTRAS MARCAS SUGERIDAS 
   Santa Gloria Coffee & Bakery  15   9   3   3
   Panaria  57   23   18   16
   El Molí. Pan y Café  6   3   3  
   Goofretti  2   1     1
   Meraki  4   3     1
   Bertal  20   7   10   3
   Dunkin Coffee  39   26   9   4
   Valor  62   25   20   17
   Doopies & Coffee  3   1   2  
   Starbucks  76   31   25   20
   Lavazza  51   23   18   10
   Tim Hortons  14   10   3   1
   Costa Café  39   22   10   7
   #Total cases  82   32   30   20
 #Total     EDAD 
 % casos     1.hasta 35     2.de 35 a 59     3.de 60 en adelante 
   A     B     C 
   % casos     % casos     % casos 
 FRECUENCIA CONSUMO CAFE 
   Diario  91.5    87.5     93.3    95.0  
   Varias veces a la semana  6.1    9.4     6.7   
   Menor frecuencia  2.4    3.1       5.0  
   #Total cases  82    32     30    20  
 LUGARES DE CONSUMO 
   En casa  87.8    96.9 C     83.3    80.0  
   En establecimientos públicos de hostelería (bares, restaurantes, cafeterías, cafés, pubs ...)  64.6    68.8     66.7    55.0  
   En en lugar de trabajo / estudio  54.9    62.5     56.7    40.0  
   #Total cases  82    32     30    20  
 MOMENTO DE CONSUMO 
   Mañana (desayuno)  87.8    90.6     90.0    80.0  
   Mañana (almuerzo, media mañana)  64.6    56.2     73.3    65.0  
   Mediodía (comida)  58.5    62.5     63.3    45.0  
   Tarde (merienda)  19.5    31.2 C     16.7    5.0  
   Noche (cena o posterior)  6.1    3.1     6.7    10.0  
   #Total cases  82    32     30    20  
 Nº BEBIDAS DE CAFE DIARIAS 
   1  18.3    21.9     16.7    15.0  
   2  35.4    34.4     23.3    55.0 B
   3  31.7    31.2     40.0    20.0  
   4  12.2    12.5     13.3    10.0  
   5  1.2      3.3   
   7  1.2      3.3   
   #Total cases  82    32     30    20  
 FORMAS DE CONSUMO 
   Sólo  11.0      20.0    15.0  
   Con leche caliente  53.7    46.9     60.0    55.0  
   Con leche fría  24.4    43.8 B C   10.0    15.0  
   Con azúcar  1.2    3.1      
   Con cacao (polvo)  1.2    3.1      
   Con hielo  1.2        5.0  
   Otras formas (especificar)  7.3    3.1     10.0    10.0  
   #Total cases  82    32     30    20  
 MODO PREPARACION CAFE 
   cafetera express (café molido)  22.0    31.2     13.3    20.0  
   cafetera express (cápsulas)  53.7    46.9     60.0    55.0  
   cafetera italiana  36.6    40.6     36.7    30.0  
   cafetera francesa  2.4    6.2      
   café soluble (con sobre / bote)  14.6    21.9     16.7   
   otras formas  6.1    3.1     6.7    10.0  
   #Total cases  82    32     30    20  
 OTRAS MARCAS SUGERIDAS 
   Santa Gloria Coffee & Bakery  18.3    28.1     10.0    15.0  
   Panaria  69.5    71.9     60.0    80.0  
   El Molí. Pan y Café  7.3    9.4     10.0   
   Goofretti  2.4    3.1       5.0  
   Meraki  4.9    9.4       5.0  
   Bertal  24.4    21.9     33.3    15.0  
   Dunkin Coffee  47.6    81.2 B C   30.0    20.0  
   Valor  75.6    78.1     66.7    85.0  
   Doopies & Coffee  3.7    3.1     6.7   
   Starbucks  92.7    96.9     83.3    100.0  
   Lavazza  62.2    71.9     60.0    50.0  
   Tim Hortons  17.1    31.2 B C   10.0    5.0  
   Costa Café  47.6    68.8 B C   33.3    35.0  
   #Total cases  82    32     30    20  
 #Total     ESTUDIOS 
 casos     Bachiller o Ciclos equivalentes     Universitarios de grado     Universitarios postgrado 
   casos     casos     casos 
 FRECUENCIA CONSUMO CAFE 
   Diario  75   12   34   29
   Varias veces a la semana  5   4   1  
   Menor frecuencia  2   1   1  
   #Total cases  82   17   36   29
 LUGARES DE CONSUMO 
   En casa  72   14   32   26
   En establecimientos públicos de hostelería (bares, restaurantes, cafeterías, cafés, pubs ...)  53   10   24   19
   En en lugar de trabajo / estudio  45   9   18   18
   #Total cases  82   17   36   29
 MOMENTO DE CONSUMO 
   Mañana (desayuno)  72   14   32   26
   Mañana (almuerzo, media mañana)  53   10   22   21
   Mediodía (comida)  48   6   22   20
   Tarde (merienda)  16   1   8   7
   Noche (cena o posterior)  5     3   2
   #Total cases  82   17   36   29
 Nº BEBIDAS DE CAFE DIARIAS 
   1  15   5   6   4
   2  29   7   13   9
   3  26   4   12   10
   4  10   1   4   5
   5  1       1
   7  1     1  
   #Total cases  82   17   36   29
 FORMAS DE CONSUMO 
   Sólo  9     4   5
   Con leche caliente  44   11   20   13
   Con leche fría  20   4   10   6
   Con azúcar  1   1    
   Con cacao (polvo)  1     1  
   Con hielo  1       1
   Otras formas (especificar)  6   1   1   4
   #Total cases  82   17   36   29
 MODO PREPARACION CAFE 
   cafetera express (café molido)  18   3   10   5
   cafetera express (cápsulas)  44   9   18   17
   cafetera italiana  30   8   15   7
   cafetera francesa  2     2  
   café soluble (con sobre / bote)  12   2   8   2
   otras formas  5   1   2   2
   #Total cases  82   17   36   29
 OTRAS MARCAS SUGERIDAS 
   Santa Gloria Coffee & Bakery  15     5   10
   Panaria  57   8   27   22
   El Molí. Pan y Café  6   2   4  
   Goofretti  2     1   1
   Meraki  4     2   2
   Bertal  20   3   7   10
   Dunkin Coffee  39   9   18   12
   Valor  62   10   27   25
   Doopies & Coffee  3   1   1   1
   Starbucks  76   13   35   28
   Lavazza  51   8   22   21
   Tim Hortons  14   2   8   4
   Costa Café  39   8   17   14
   #Total cases  82   17   36   29
 #Total     ESTUDIOS 
 % casos     Bachiller o Ciclos equivalentes     Universitarios de grado     Universitarios postgrado 
   A     B     C 
   % casos     % casos     % casos 
 FRECUENCIA CONSUMO CAFE 
   Diario  91.5    70.6     94.4 A   100.0 A
   Varias veces a la semana  6.1    23.5 B   2.8    
   Menor frecuencia  2.4    5.9     2.8    
   #Total cases  82    17     36     29  
 LUGARES DE CONSUMO 
   En casa  87.8    82.4     88.9     89.7  
   En establecimientos públicos de hostelería (bares, restaurantes, cafeterías, cafés, pubs ...)  64.6    58.8     66.7     65.5  
   En en lugar de trabajo / estudio  54.9    52.9     50.0     62.1  
   #Total cases  82    17     36     29  
 MOMENTO DE CONSUMO 
   Mañana (desayuno)  87.8    82.4     88.9     89.7  
   Mañana (almuerzo, media mañana)  64.6    58.8     61.1     72.4  
   Mediodía (comida)  58.5    35.3     61.1     69.0 A
   Tarde (merienda)  19.5    5.9     22.2     24.1  
   Noche (cena o posterior)  6.1      8.3     6.9  
   #Total cases  82    17     36     29  
 Nº BEBIDAS DE CAFE DIARIAS 
   1  18.3    29.4     16.7     13.8  
   2  35.4    41.2     36.1     31.0  
   3  31.7    23.5     33.3     34.5  
   4  12.2    5.9     11.1     17.2  
   5  1.2        3.4  
   7  1.2      2.8    
   #Total cases  82    17     36     29  
 FORMAS DE CONSUMO 
   Sólo  11.0      11.1     17.2  
   Con leche caliente  53.7    64.7     55.6     44.8  
   Con leche fría  24.4    23.5     27.8     20.7  
   Con azúcar  1.2    5.9      
   Con cacao (polvo)  1.2      2.8    
   Con hielo  1.2        3.4  
   Otras formas (especificar)  7.3    5.9     2.8     13.8  
   #Total cases  82    17     36     29  
 MODO PREPARACION CAFE 
   cafetera express (café molido)  22.0    17.6     27.8     17.2  
   cafetera express (cápsulas)  53.7    52.9     50.0     58.6  
   cafetera italiana  36.6    47.1     41.7     24.1  
   cafetera francesa  2.4      5.6    
   café soluble (con sobre / bote)  14.6    11.8     22.2     6.9  
   otras formas  6.1    5.9     5.6     6.9  
   #Total cases  82    17     36     29  
 OTRAS MARCAS SUGERIDAS 
   Santa Gloria Coffee & Bakery  18.3      13.9     34.5  
   Panaria  69.5    47.1     75.0 A   75.9 A
   El Molí. Pan y Café  7.3    11.8     11.1    
   Goofretti  2.4      2.8     3.4  
   Meraki  4.9      5.6     6.9  
   Bertal  24.4    17.6     19.4     34.5  
   Dunkin Coffee  47.6    52.9     50.0     41.4  
   Valor  75.6    58.8     75.0     86.2 A
   Doopies & Coffee  3.7    5.9     2.8     3.4  
   Starbucks  92.7    76.5     97.2 A   96.6 A
   Lavazza  62.2    47.1     61.1     72.4  
   Tim Hortons  17.1    11.8     22.2     13.8  
   Costa Café  47.6    47.1     47.2     48.3  
   #Total cases  82    17     36     29  

Valoración frases

% Casos

 muy en desacuerdo   en desacuerdo   ni desacuerdo, ni acuerdo   de acuerdo   muy de acuerdo   #N 
 Apoyo los establecimientos que utilizan productos orgánicos y bio.  6 38 22 16 82
 Para mi es habitual tomar el café con aditivos (azúcar, leche, edulcorante, miel ...)  18 3 4 33 24 82
 Me gusta beber café en casa.  4 8 30 40 82
 Para mí es importante comprar café en sitios con envase reciclable.  8 5 39 21 9 82
 Para mí es importante comprar café en sitios con precios bajos.  9 17 33 16 7 82
 El café que compro debe ser de una marca tradicional.  6 14 29 26 7 82
 Me gusta experimentar con marcas diferentes cuando compro café.  15 21 20 19 7 82
 Para mí, beber café mejora mi atención y concentración.  3 3 11 30 35 82
 Prefiero tomar el café en cafeterías, más que hacerlo en casa.  8 29 22 17 6 82
 Me gusta personalizar el café con toppings, sabores y tipos de leche.  20 23 18 16 5 82
 Valoro el aspecto social de beber café con gente.  1 3 18 30 30 82

Casos

 muy en desacuerdo   en desacuerdo   ni desacuerdo, ni acuerdo   de acuerdo   muy de acuerdo   #N 
 Apoyo los establecimientos que utilizan productos orgánicos y bio.  7.3 46.3 26.8 19.5 82
 Para mi es habitual tomar el café con aditivos (azúcar, leche, edulcorante, miel ...)  22.0 3.7 4.9 40.2 29.3 82
 Me gusta beber café en casa.  4.9 9.8 36.6 48.8 82
 Para mí es importante comprar café en sitios con envase reciclable.  9.8 6.1 47.6 25.6 11.0 82
 Para mí es importante comprar café en sitios con precios bajos.  11.0 20.7 40.2 19.5 8.5 82
 El café que compro debe ser de una marca tradicional.  7.3 17.1 35.4 31.7 8.5 82
 Me gusta experimentar con marcas diferentes cuando compro café.  18.3 25.6 24.4 23.2 8.5 82
 Para mí, beber café mejora mi atención y concentración.  3.7 3.7 13.4 36.6 42.7 82
 Prefiero tomar el café en cafeterías, más que hacerlo en casa.  9.8 35.4 26.8 20.7 7.3 82
 Me gusta personalizar el café con toppings, sabores y tipos de leche.  24.4 28.0 22.0 19.5 6.1 82
 Valoro el aspecto social de beber café con gente.  1.2 3.7 22.0 36.6 36.6 82

Conjoint

Objetivos de la investigación e hipótesis de trabajo

Cuestiones de investigación

  • CI-1 = Analizar a nivel agregado (de forma general) la estructura de elección de los consumidores, conociendo qué factores y que niveles de esos factores son los más importantes
  • CI-2 = Determinar la alternativa más útil para los consumidores muestreados en función de las máximas utilidades.
  • CI-3 = Determinar de forma segmentada la alternativas con máxima utilidad a nivel agregado

Hipótesis

  • H1a = El atributo más importante en la preferencia de los consumidores es el atributo saborizante
  • H1b = El atributo menos importante en la preferencia de los consumidores es el atributo origen del café
  • H2 = Existen diferencias en la importancia que le dan los hombres y las mujeres a los atributos de elección
  • H3 = Existen diferencias entre los grupos de edad en la importancia de los atributos de elección
  • H4 = Existen diferencias entro grupos generados por el Conjoint en la importancia de los atributos (segmentación)

Perfiles valorados

De los 81 perfiles posibles derivados de la existencia de 4 atributos y 3 niveles cada atributo, se evaluaron mediante jerarquización 14, a partir de una diseño experimental fraccional.

Los perfiles evaluados son los siguientes …

     origin   flavour  topping intensity
2    brasil chocolate pistacho     suave
15 colombia  avellana almendra     suave
16  etiopia  vainilla almendra     suave
24 colombia  avellana     nata     suave
26   brasil  vainilla     nata     suave
30 colombia chocolate pistacho     media
35   brasil  vainilla pistacho     media
41   brasil  avellana almendra     media
45 colombia  vainilla almendra     media
46  etiopia chocolate     nata     media
50   brasil  avellana     nata     media
58  etiopia  avellana pistacho    fuerte
65   brasil chocolate almendra    fuerte
81 colombia  vainilla     nata    fuerte

Correlación entre atributos en el diseño

La correlación entre los diferentes atributos es muy baja, lo que lleva a una importante eficiencia.

               origin    flavour    topping   intensity
origin     1.00000000  0.1032796  0.1032796 -0.09259259
flavour    0.10327956  1.0000000  0.2160000 -0.10327956
topping    0.10327956  0.2160000  1.0000000 -0.10327956
intensity -0.09259259 -0.1032796 -0.1032796  1.00000000

Análisis agregado

Modelo

[1] "Preferences of all respondents (preferences as ranking data):"

Call:
lm(formula = frml)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-7,7010 -3,2209  0,1463  3,2990  7,7791 

Coefficients:
                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)           -5,4843     0,1259 -43,545  < 2e-16 ***
factor(x$origin)1     -0,2840     0,1924  -1,476 0,140204    
factor(x$origin)2     -0,1488     0,1617  -0,920 0,357605    
factor(x$flavour)1     0,5436     0,1823   2,982 0,002929 ** 
factor(x$flavour)2     0,3355     0,1654   2,029 0,042674 *  
factor(x$topping)1    -0,2207     0,1823  -1,210 0,226353    
factor(x$topping)2     0,4811     0,1654   2,909 0,003693 ** 
factor(x$intensity)1  -0,6128     0,1685  -3,636 0,000289 ***
factor(x$intensity)2   0,3033     0,1617   1,876 0,060935 .  
---
Signif. codes:  0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1

Residual standard error: 3,951 on 1139 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0,04701,   Adjusted R-squared:  0,04032 
F-statistic: 7,023 on 8 and 1139 DF,  p-value: 4,443e-09
[1] "Part worths (utilities) of levels (model parameters for whole sample):"
      levnms    utls
1  intercept -5,4843
2    etiopia  -0,284
3     brasil -0,1488
4   colombia  0,4328
5  chocolate  0,5436
6   avellana  0,3355
7   vainilla -0,8791
8   pistacho -0,2207
9   almendra  0,4811
10      nata -0,2604
11     suave -0,6128
12     media  0,3033
13    fuerte  0,3095
[1] "Average importance of factors (attributes):"
[1] 18,23 32,26 24,20 25,30
[1] Sum of average importance:  99,99
[1] "Chart of average factors importance"

Importancia de los atributos (factores)

[1] Importance summary: 
   imp        attr
1 18.2    1.origin
2 32.3   2.flavour
3 24.2   3.topping
4 25.3 4.intensity

Utilidades


Call:
lm(formula = frml)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-7,7791 -3,2990 -0,1463  3,2209  7,7010 

Coefficients:
                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)            7,4843     0,1259  59,425  < 2e-16 ***
factor(x$origin)1      0,2840     0,1924   1,476 0,140204    
factor(x$origin)2      0,1488     0,1617   0,920 0,357605    
factor(x$flavour)1    -0,5436     0,1823  -2,982 0,002929 ** 
factor(x$flavour)2    -0,3355     0,1654  -2,029 0,042674 *  
factor(x$topping)1     0,2207     0,1823   1,210 0,226353    
factor(x$topping)2    -0,4811     0,1654  -2,909 0,003693 ** 
factor(x$intensity)1   0,6128     0,1685   3,636 0,000289 ***
factor(x$intensity)2  -0,3033     0,1617  -1,876 0,060935 .  
---
Signif. codes:  0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1

Residual standard error: 3,951 on 1139 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0,04701,   Adjusted R-squared:  0,04032 
F-statistic: 7,023 on 8 and 1139 DF,  p-value: 4,443e-09

Origen

Saborización

Topping

Intensidad

Utilidades totales

        [,1]   [,2]   [,3]   [,4]   [,5]   [,6]   [,7]   [,8]   [,9]  [,10]  [,11]  [,12]  [,13]  [,14]
 [1,] 11.314 12.129 13.686 12.329 10.543  8.114  5.343  4.557  7.143  9.086  4.757  3.229  0.486  2.286
 [2,]  1.357  4.350 11.286  2.750  2.257  7.357  5.914  6.564  9.857 13.343  4.964 14.371  9.943 10.686
 [3,]  4.900 10.636 14.743 10.636  5.086  8.100  3.543  3.136  8.286 11.800  3.136 12.457  1.200  7.343
 [4,]  8.586  3.007 11.657  3.207 12.543  6.986 12.000  2.079 10.743  5.914  2.279  4.429  8.514 13.057
 [5,]  7.800  3.171 12.286  3.971 12.771  6.200 10.286  1.171 10.371  7.000  1.971  4.714  9.000 14.286
 [6,]  7.629  3.071 12.029  5.071 14.200  6.229 10.143  1.929 10.800  8.971  3.929  1.000  7.171 12.829
 [7,]  3.314  7.043 11.343  9.243 14.057  2.114 11.000  5.471 10.657  3.086  7.671  5.571  1.486 12.943
 [8,]  3.086  2.629  1.343  3.629  4.314  7.486 10.086  9.200  7.714  6.314 10.200 13.343 12.114 13.543
 [9,]  6.343  6.143  5.486  8.543 10.486  2.943 10.657  9.429  4.686  3.457 11.829 11.057  5.257  8.686
[10,]  3.314  2.857 12.800  5.857 14.171  1.114 11.857  5.286  8.971  7.486  8.286  7.714  3.086 12.200
[11,]  9.143  2.871 11.000  4.071 12.914  7.143 12.171  2.157  9.714  6.457  3.357  4.543  7.257 12.200
[12,] 11.214  8.207  3.400 11.207  6.971 12.214 11.257  5.136  4.971  4.286  8.136 11.314  0.286  6.400
[13,]  1.686  6.100 13.229  5.900 12.086  0.886 11.571  7.671 11.486  3.914  7.471  7.857  3.514 11.629
[14,] 10.000  3.143  9.771  2.943 11.143  9.000 12.171  2.143 10.343  5.400  1.943  4.829  9.600 12.571
[15,]  6.286  5.329  8.343 11.729 15.314  2.286  8.686  4.900  4.914  7.914 11.300  5.743  1.514 10.743
[16,]  5.514 12.014  2.829 14.214  7.429  5.914  7.886 10.443  5.629  1.486 12.643 10.686  1.086  7.229
[17,] 12.457 11.414 10.943 12.214 11.971  6.257  5.971  7.129  4.971  7.743  7.929  2.314  2.543  1.143
[18,] 10.771  2.029  9.371  5.229  9.600  6.371  9.657  3.171  2.000 10.429  6.371 14.200  7.429  8.371
[19,]  3.457  5.257 11.514  7.857 14.914  2.257  8.943  4.971 11.114  7.143  7.571  1.343  5.143 13.514
[20,]  6.700  5.050  1.000 12.850 11.400  7.300  5.800  5.550  4.200 10.800 13.350  4.200  5.200 11.600
[21,]  0.886  9.786 13.771  8.386 10.171  1.686  7.914  7.357 12.371  3.714  5.957  7.514  3.714 11.771
[22,] 13.971  9.014  8.114  4.014  3.886 11.171 11.200  7.157  6.086  1.229  2.157 13.657  9.629  3.714
[23,] 10.100  9.236  5.343 10.636  8.686  4.900  8.743  9.736  2.086  3.400 11.136 12.257  4.600  4.143
[24,] 12.529  5.336  1.486  5.136  4.514 12.329 11.800  6.693  4.514  3.171  6.493 13.343  9.971  7.686
[25,]  8.143  2.486 11.057  5.086 14.229  7.143 11.429  1.771 10.629  8.657  4.371  1.286  6.057 12.657
[26,] 10.529 12.464 11.200 11.064  9.743  4.329  4.914 10.821  4.943  7.571  9.421  4.229  4.571 -0.800
[27,]  8.586 11.479 13.343  4.879  4.714  7.986  8.286  8.550 10.714  3.514  1.950  9.143  7.914  3.943
[28,]  3.171  2.729  3.771  2.529  2.800  8.971  8.657  7.871  8.800  9.029  7.671 13.200 12.829 12.971
[29,] 13.600 11.029  7.114  6.829  3.429 13.400  3.714  8.029  7.429  9.600  3.829  3.286 12.400  1.314
[30,] 10.757 10.021 10.571  8.021  6.629 12.957 11.800  4.236 10.829  3.943  2.236  7.486  0.343  5.171
[31,]  4.043  6.436  4.257  4.836  5.429  4.243  7.829 10.221  7.229  2.857  8.621 12.886 13.857 12.257
[32,] 12.386  9.893  4.800  4.893  3.029  9.186  8.143 10.964  4.829  1.914  5.964 12.286 13.514  3.200
[33,]  4.000 13.886  7.343 10.086  4.686  2.000  3.943 13.886  6.486  1.600 10.086 12.057  9.400  5.543
[34,] 11.457  5.114 11.143  7.514  9.771  5.257  8.971  5.829  1.171 10.543  8.229 13.314  3.743  2.943
[35,]  2.857  2.943 10.257  8.743 13.200  2.857  9.086  4.657  7.400 11.543 10.457  7.200  1.743 12.057
[36,]  5.429  7.771  8.429  5.571  5.800  1.429  5.543 12.629  4.000  6.971 10.429 13.600 12.171  5.229
[37,]  8.486  4.214 11.486  5.614  9.200  2.086  8.229  9.786  1.400 12.314 11.186 13.200  6.114  1.686
